Donderdag 13 januari waren de duinen tussen Katwijk en Wassenaar wederom het strijdtoneel voor de jaarlijkse Duinloop. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers onderweg (waarvoor bravo!) kregen de lopers een idyllische route voorgeschoteld over het strand en door de duinen. Om even voor 15 uur klonk het startsignaal voor de barre tocht van 12 kilometer voor de heren en 10 kilometer voor de dames. Geteisterd door de hard wind tegen vertrokken de heren (en enkele dames) vanaf het strand naast restaurant “De Zwaan”. Na de eerste duinovergang passeerden zij de plek waar de dames waren gestart. Vanaf daar ging de route door de duinen, over het strand en het laatste stuk over het verharde fietspad naar Duinrell. Daarna werd de spieren wat rust gegund in het Tikibad om vervolgens aan te schuiven op de Sociëteit voor het traditionele Duinloop diner.
Onder ‘lees meer’ vindt u de uitslag van de Duinloop.
Uitslag
| 1 | Kints van | 44.56 |
| 2 | Retel | 45.17 |
| 3 | Altorf (ON) | 49.45 |
| 4 | Venlet | 50.12 |
| 5 | Hazelbag (ON) | 50.16 |
| 6 | De Jong, Gijs | 50.21 |
| 7 | Valk | 51.18 |
| 8 | Korver, Paul | 51.57 |
| 9 | Leexma, Alexander | 52.18 |
| 10 | Fokkinga | 52.39 |
| 11 | Straathof | 53.30 |
| 12 | Ijzendoorn | 53.30 |
| 13 | Kielstra, Qurijn | 54.02 |
| 14 | Soffers | 54.53 |
| 15 | Croiset | 55.02 |
| 16 | Enst van | 55.16 |
| 17 | Koenders | 55.49 |
| 18 | Conijn | 55.58 |
| 19 | Borst | 56.07 |
| 20 | Willemse | 57.15 |
| 21 | Boorsma | 57.17 |
| 22 | Merel Oostveen | 57.19 |
| 23 | Schouten, Jan | 57.37 |
| 24 | De Boer | 57.42 |
| 25 | Por | 58.29 |
| 26 | Christen, Tim | 58.40 |
| 27 | Hoenderdos, Robbert | 58.52 |
| 28 | Wolthuis | 59.12 |
| 29 | Braam | 59.28 |
| 30 | Wouda, Wytse | 59.62 |
| 31 | Sara Arendse (12km) | 1.00.09 |
| 32 | Francien Lekkerkerker | 1.00.09 |
| 33 | Janneke Eken | 1.00.19 |
| 34 | Arendse | 1.00.28 |
| 35 | Marije van Amersfoort | 1.00.58 |
| 36 | Charlotte van der Loo | 1.01.58 |
| 37 | Willemieke Tummers | 1.01.58 |
| 38 | Steenhuis, Enzo | 1.02.06 |
| 39 | Bonnemaijer, Caspar | 1.02.15 |
| 40 | Hartogsveld | 1.02.32 |
| 41 | Louise Meij | 1.02.35 |
| 42 | Martine van Tol | 1.02.41 |
| 43 | Oey | 1.03.00 |
| 44 | Anouk Goemans | 1.03.08 |
| 45 | Frijters | 1.03.08 |
| 46 | Suzan van Dooren | 1.03.58 |
| 47 | Jonge de, Tjerk | 1.03.58 |
| 48 | Myrthe Jongsma | 1.04.04 |
| 49 | Mos, Laurens | 1.04.06 |
| 50 | Kopp, Wouter | 1.04.15 |
| 51 | Bodegom van | 1.04.24 |
| 52 | Lindeboom | 1.04.34 |
| 53 | Floor Otten | 1.04.46 |
| 54 | Rurenga, Nils | 1.04.48 |
| 55 | Brouwer | 1.04.51 |
| 56 | Claire Koppel | 1.04.51 |
| 57 | Marit Timmers | 1.05.15 |
| 58 | Thera Dieleman | 1.05.15 |
| 59 | Hoek van | 1.05:01 |
| 60 | Melisie | 1.06.10 |
| 61 | Maria van der Velden | 1.06.14 |
| 62 | Manon Helmich | 1.06.38 |
| 63 | Sanne van der Velde | 1.06.38 |
| 64 | Joëlle van Aardenne | 1.06.38 |
| 65 | Stjepanovic, Alen | 1.07.07 |
| 66 | Meike Westra | 1.07.34 |
| 67 | Otteline Croll | 1.07.34 |
| 68 | Liselotte Rambonnet (12km) | 1.07.57 |
| 69 | Heleen ten Bruggencate | 1.08.55 |
| 70 | Quist, Otto | 1.09.34 |
| 71 | Lindeman, Martijn | 1.09.41 |
| 72 | Soltani, Mazdak | 1.09.54 |
| 73 | Hanneke Withaar | 1.10.16 |
| 74 | Hanneke Binnendijk (12km) | 1.10.29 |
| 75 | Keulen van, Roy | 1.10.47 |
| 76 | Otten, Maarten | 1.11.08 |
| 77 | Scheers, Woot | 1.11.32 |
| 78 | Beunder, Tom | 1.12.42 |
| 79 | Anne Gotink (12km) | 1.14.39 |
| 80 | Jillian van Hees (12km) | 1.14.39 |
| 81 | Renée Hagen (12km) | 1.14.39 |
| 82 | Staalman (ON) | 1.14.44 |
| 83 | Lenting | 1.15.50 |
| 84 | Geerse, Rutger | 1.16.24 |
| 85 | Copenburg, Peter | 1.16.24 |
| 86 | Scheer van der, Loran | 1.17.42 |
| 87 | Esther Seeleman | 1.18.29 |
| 88 | Roetendonk, Christiaan | 1.18.37 |
| 89 | Eijgenhuijsen, Kerim | 1.18.37 |
| 90 | Renardel, Luca | 1.18.37 |
| 91 | Leeuwen van, Tonko | 1.18.37 |
| 92 | Roell, Willem | 1.18.55 |
| 93 | Noordzij, Lodewijk | 1.19.53 |
| 94 | Graaf van de, Seve-Jan | 1.20.46 |
| 95 | Colette Slockers | 1.21.02 |
| 96 | Le Roy | 1.22.54 |
| 97 | Meer van der | 1.30.32 |
| 98 | Bartel Kappers | 1.47.50 |
| 99 | Nienke Slegtenhorst | 1.47.50 |
Een reactie plaatsen
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen. Daarnaast zijn de reacties ook verborgen in het geval dat je niet ingelogd bent.